Matrícula: 60 euros que cal abonar al mes de Juny.
Mensualitat: 11 quotes segons tarifació social (entre 51 euros fins a 162 euros) de setembre a juliol, en concepte d’escolarització.
Material: 25 euros anuals.
Servei de menjador: 7,25€ diaris pels infants que mengen menú de l’escola, i 4,25 euros pels infants que només gaudeixen del servei de monitoratge (nens i nenes menors d’un any).
Servei d’acollida:
De 8.00 a 9.00 h mensual | 40 euros |
De 8.00 a 9.00 h d’un dia esporàdic | 6 euros |
De 8.30 a 9.00 h mensual | 18 euros |
De 8.30 a 9.00 h d’un dia esporàdic | 3 euros |
Tarifació social quota bàsica
Els imports mensuals de la quota bàsica (11 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones del nucli familiar.
Per determinar el nivell d’ingressos bruts de cada nucli familiar, l’Ajuntament demanarà autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar.
Llindars de renda familiar segons el nombre de membres:
IRSC 8.605,15 | TRAMS | |||
Membres | A | B | C | D |
2 | 12.907,73 | 16.134.66 | 19.361.59 | 25.815.45 |
3 | 15.489,27 | 19.361,59 | 23.233,91 | 30.978,54 |
4 | 18.070,82 | 22.588,52 | 27.106,22 | 36.141,63 |
5 | 20.652,36 | 25.815,45 | 30.978,54 | 41.304,72 |
6 | 21.512,87 | 26.891,09 | 32.269,31 | 43.025,74 |
7 | 25.815,45 | 32.269,31 | 38.723,18 | 51.630,90 |
Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes seran les següents:
Menor o igual a A | Entre A i B | Entre B i C | Entre C i D | Mes gran que D | |
Tarifa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bonificació | 68,55% | 50% | 18,82% | 6,20% | |
Quota mensual | 51 € | 81 € | 131,50 € | 152 € | 162 € |
