Matrícula: 62 euros que cal abonar al mes de Juny.
Mensualitat: 11 quotes segons tarifació social (entre 52,53 euros fins a 167 euros) de setembre a juliol, en concepte d’escolarització.
Material: 26 euros anuals.
Servei de menjador: 7,25€ diaris pels infants que mengen menú de l’escola, i 4,25 euros pels infants que només gaudeixen del servei de monitoratge (nens i nenes menors d’un any).
Servei d’acollida:
| De 8.00 a 9.00 h mensual | 42 euros |
| De 8.00 a 9.00 h d’un dia esporàdic | 6,75 euros |
| De 8.30 a 9.00 h mensual | 19 euros |
| De 8.30 a 9.00 h d’un dia esporàdic | 3,50 euros |
Tarifació social quota bàsica
Els imports mensuals de la quota bàsica (11 mensualitats) es determinen segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones del nucli familiar.
Per determinar el nivell d’ingressos bruts de cada nucli familiar, l’Ajuntament demanarà autorització per accedir a les dades de la declaració de renda del darrer any dels membres del nucli familiar.
Llindars de renda familiar segons el nombre de membres:
| IRSC 9.069,83 | TRAMS | |||
| Membres | A | B | C | D |
| 2 | 13604,75 | 17005.93 | 20407,12 | 27209,49 |
| 3 | 16325,69 | 204007,12 | 24488,54 | 32651,39 |
| 4 | 19046,64 | 23808,30 | 28569,96 | 38093,29 |
| 5 | 21767,59 | 27209,49 | 32651,39 | 43535,18 |
| 6 | 24488,54 | 3061,68 | 36732,81 | 48977,08 |
| 7 | 27209,49 | 34011,86 | 40814,24 | 54418,98 |
Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes seran les següents:
| Menor o igual a A | Entre A i B | Entre B i C | Entre C i D | Mes gran que D | |
| Tarifa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bonificació | 68,55% | 50% | 18,82% | 6,20% | |
| Quota mensual | 52,53 € | 83,50 € | 135,58 € | 156,65 € | 167 € |


